湿地填料分类
人工湿地填料根据来源可分为:天然产物、工业/农业副产物、人工制备材料3类(表2)。其中,天然产物可获取性较好、价格便宜,但处理效果不稳定,抗堵塞效果差;工/农业副产物产量较大,截污能力较好,但易造成二污染;人工制备材料处理性能优越,缺点是成本较高。
表 常见的人工湿地填料分类
类别 | 名称 | 来源 | 主要成分 | |
天然产物 | 天然惰性材料 | 沙 | 风化、侵蚀 | SiO2 |
砾石 | 沉积 | SiO2、Al2O3 | ||
白云石 | 沉积 | MgCa(CO3)2 | ||
伊利石 | 风化 | 白云母﹑钾长石 | ||
石榴石 | 沉积 | 亚铁硅酸盐 | ||
天然活性材料 | 石灰石 | 沉积、风化 | CaCO3 | |
磷灰石 | 沉积、风化 | 氯(羟基)磷灰石等,富含OH-、F-、Cl- | ||
沸石 | 火山岩、飞灰和含碱地下水的反应 | 铝硅酸盐 | ||
火山岩 | 火成岩、岩浆冷凝 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、MnO、MgO、Na2O、K2O、CaO等 | ||
泥炭 | 沉积 | 有机质 | ||
工业副产物 | 炉渣 | 冶炼行业副产物 | Fe2O3、CaO、SiO2、Al2O3、MnO | |
钢渣 | 冶炼行业副产物 | 方铁矿、Ca2MgSi2O7、Ca2Al(AlSiO7)n | ||
赤泥 | 铝制行业副产物 | Al2O3、SiO2、Fe2O3、CaO等 | ||
飞灰 | 煤燃烧产物 | SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2 | ||
农业副产物 | 秸秆 | 农副产品 | 纤维素、粗蛋白、粗脂肪、氮、磷、K、Ca、Mg | |
玉米芯 | 农副产品 | 纤维素、木质素、粗蛋白、粗脂肪、无机元素 | ||
木屑 | 木料制作副产物 | 纤维素、半纤维素、木质素、无机元素 | ||
牡蛎壳 | 农副产品 | CaCO3 | ||
人工合制备填料 | 活性炭 | 原生材料碳化 | 多孔无定形碳 | |
生物炭 | 原生材料碳化 | 多孔无定形碳、具有芳香烃结构 | ||
陶粒 | 原生材料焙烧 | 硅酸盐、氧化钙、氧化镁等 | ||
合成纤维 | 人工制作 | 高分子物质 | ||
改性填料 | 天然填料加工、改性 | 沸石、火山岩、陶粒、铁氧化物 |
上一篇:生态浮岛的生态功能
下一篇:生态潜流湿地污水处理对植物要求